VÊTEMENT HOMME

Comment bien choisir sa taille ?
- 1 Tour de poitrine : mesure en partant de la partie la plus bombée de la poitrine en faisant le tour de la cage thoracique.
- 2 Tour de taille : mesure de la taille au niveau de la partie la plus fine.
- 3 Tour de hanche : mesure des hanches au niveau de la partie la plus large.
- 4 Manche : mesure à partir du point de jonction entre l'épaule et le cou le long de la couture de l'épaule et de la couture extérieure de la manche jusqu'au poignet.
Taille US / UK | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
ALL | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine en cm | 85-95 | 96-102 | 103-109 | 110-117 | 118-125 |
Tour de taille en cm | 76-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 |
Longueur de hanche en cm | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
Longueur de manche en cm | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 |
VÊTEMENT FEMME

Comment bien choisir sa taille ?
- 1 Tour de poitrine : mesure en partant de la partie la plus bombée de la poitrine en faisant le tour de la cage thoracique.
- 2 Tour de taille : mesure de la taille au niveau de la partie la plus fine.
- 3 Tour de hanche : mesure des hanches au niveau de la partie la plus large.
- 4 Manche : mesure à partir du point de jonction entre l'épaule et le cou le long de la couture de l'épaule et de la couture extérieure de la manche jusqu'au poignet.
Taille US | XS | S | M | L | XL |
Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille FR | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
ALL | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Tour de poitrine en cm | 76-84 | 84-91 | 91-95 | 96-102 | 103-107 |
Tour de taille en cm | 60-66 | 67-74 | 75-79 | 80-84 | 85-91 |
Longueur de hanche en cm | 85-92 | 93-98 | 99-103 | 104-111 | 112-129 |
Longueur de manche en cm | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
GANT

Comment bien choisir sa taille ?
- 1 Longueur de main : mesure entre la base de la paume et l’extrémité du majeur (main à plat).
- 2 Tour de taille : mesure de la circonférence à la base du pouce (main à plat).
Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Unisex | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Homme | - | - | S | M | M | L | L | XL | XL |
Femme | XXS | XS | S | M | L | XL | - | - | - |
Longueur de main en cm | - | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Tour de main en cm | - | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
CASQUE ET BONNET

Comment bien choisir sa taille ?
- 1 Tour de tête : mesure de la circonférence en passant au dessus des oreilles et au milieu du front.
Taille | XS-S | M-L | XL-XXL |
Tour de tête en cm | 51-56 | 57-59 | 103-109 |